Il nuovo Sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha avuto la meglio su 33 sezioni delle 53 totali. Un risultato inaspettato se messo a confronto con i risultati del primo turno del 26 e 27 maggio. Analizzando i risultati dei seggi delle varie località il neo primo cittadino ha perso solo a Isola Sacra, Fregene, Aranova, Torrimpietra, Testa di Lepre e Passoscuro.
Ecco i numeri delle schede valide:
Isola Sacra: Montino 3291 (40,39%); Gonnelli 3471 (42,60%)
Fiumicino Centro: Montino 1691 (44,81%); Gonnelli 1410 (37,36%)
Parco Leonardo: Montino 797 (43,94%); Gonnelli 511 (28,17%)
Focene: Montino 789 (44,25%); Gonnelli 672 (37,69%)
Fregene: Montino 972 (33,74); Gonnelli 1175 (40,78%)
Maccarese: Montino 1077 (48,38%); Gonnelli 760 (34,14%)
Aranova: Montino 985 (36,19%); Gonnelli 1165 (42,80%)
Torrimpietra: Montino 177 (41,65%); Gonnelli 178 (41,88%)
Testa di Lepre: Montino 146 (27,81%); Gonnelli 276 (52,57%)
Palidoro: Montino 300 (47,96%); Gonnelli 277 (34,98%)
Tragliatella: Montino 153 (47,96); Gonnelli 110 (34,48%)
Passoscuro: Montino 571 (34,50%); Gonnelli 727 (43,93%)
In totale ci sono state 500 schede nulle, 131 bianche e 8 contestate